Past winners

Year Winner Country Score
Tusker Kenya Open
2009 Gary Boyd England 271 (-13)
2008 Iain Pyman England 272 (-12)
2007 Edoardo Molinari Italy 274 (-6)
2006 Johan Axgren Sweden 270 (-10)
2005 Daniel Vancsik Argentina 272 (-8)
Kenya Open
2004 Marc Cayeux Zimbabwe 270 (-10)PO
2003 No tournament
Sameer Kenya Open
2002 Lee S. James England 265 (-19)
Tusker Kenya Open
2001 Ashley Roestoff South Africa 271 (-13)PO
2000 Trevor Immelman South Africa 270 (-14)
1999 Maarten Lafeber Netherlands 265 (-19)
1998 Ricardo González Argentina 272 (-12)PO
Lonrho Kenya Open
1997 Jorge Berendt Argentina 272 (-12)
Standard Chartered Kenya Open
1996 Mike Miller Scotland 271 (-13)
1995 James Lee Wales 265 (-19)
1994 Paul Carman England 276 (-8)PO
1993 Craig Maltman Scotland 276 (-8)
1992 André Bossert Switzerland 272 (-12)
1991 Jeremy Robinson England 269 (-15)
555 Kenya Open
1990 Christy O'Connor Jnr Republic of Ireland 271 (-13)
1989 David Jones Northern Ireland 271 (-13)
1988 Chris Platts England 271 (-13)
1987 Carl Mason England 275 (-9)
1986 Ian Woosnam Wales 273 (-11)
1985 Garry Harvey Scotland 278 (-6)
1984 José Maria Cañizares Spain 277 (-7)
Benson & Hedges Kenya Open
1983 Ken Brown Scotland 274 (-10)
1982 Eamonn Darcy Republic of Ireland 274 (-10)
1981 Brian Barnes Scotland 274 (-10)
1980 Brian Waites England 271 (-13)
1979 Maurice Bembridge England 271 (-13)
Kenya Open
1978 Severiano Ballesteros Spain 274 (-10)
1977 Liam Higgins Republic of Ireland 283 (-1)
1976 No tournament
1975 Gary Smith England 276 (-8)
1974 David Jagger England 274 (-10)
1973 Jan Dorrestein Netherlands 276 (-8)
1972 David Llewellyn Wales 279 (-5)
1971 Ernie Jones Republic of Ireland 283 (-1)
1970 Jan Dorrestein Netherlands 273 (-11)
1969 Maurice Bembridge England 279 (-5)
1968 Maurice Bembridge England 289 (+5)
1967 Guy Wolstenholme England 279 (-5)
 

Search KOGL Site

Subscribe to updates

Name:

Email:

© KOGL, 2010 Terms and Conditions | Disclaimer | Quality Assurance | Privacy Statement |